04-06/04/2025 - Bastogne
Memorial Aernouts
Informatie - Programma - Inschrijvingen - Technische begeleiding - terug naar kalender - Deze pagina afdrukkenInfo
- Soort activiteit: Open wedstrijd (gewoon)- Organisator: CNB
- Adres: Rue Gustave-Delperdange 0, 6600 Bastogne

- Informatie: mét verblijf in Gite La Dependance: Rue de Tileul 35 in Bertogne (Flamierge)
- Limieten neen
- Welke groepen:
* **selectie door de trainer**
* Afgevaardigden
* Doorstroomteam A
* Doorstroomteam B
* Gevorderden A
* Gevorderden B
* Officials
* Pré-selectie A
* Pré-selectie B
* Selectie
* Sportzwemmers
* Trainers
- Boete bij forfait: volgens competitiereglement
- Startgeld: 735 euro in totaal
- We verzamelen aan de inkom van het zwembad waar het zwemfeest door gaat!
Voormiddag | Namiddag | |
Verzamelen: | 12u55 vrijdg in Londerzeel (parking meubelen Moens) | |
Inzwemmen: | 8u30 (za en zo) | 17u00 (vr) / 13u30 (za en zo) |
Aanmelden officials: | 8u45 (za en zo) | 17u15 (vr) / 13u45 (za en zo) |
Wedstrijd: | 9u30 (za en zo) | 18u00 (vr) / 14u30 (za en zo) |
Documenten
* Memorial AERNOUTS NL 2025.pdf
Programma
Pauzes na wedstrijden:Sessie 1: 1 - 2025-04-04 om 18:00 >>
Wedstrijd 1: 100m vrije slag dames (11-99 / )
Wedstrijd 2: 100m vrije slag heren (11-99 / )
Wedstrijd 3: 100m wisselslag dames (11-99 / )
Wedstrijd 4: 100m wisselslag heren (11-99 / )
Wedstrijd 5: 50m schoolslag dames (11-99 / )
Wedstrijd 6: 50m schoolslag heren (11-99 / )
Sessie 2: 2 - 2025-04-05 om 09:00 >>
Wedstrijd 7: 100m vlinderslag dames (11-99 / )
Wedstrijd 8: 100m vlinderslag heren (11-99 / )
Wedstrijd 9: 100m schoolslag dames (11-99 / )
Wedstrijd 10: 100m schoolslag heren (11-99 / )
Wedstrijd 11: 50m rugslag dames (11-99 / )
Wedstrijd 12: 50m rugslag heren (11-99 / )
Wedstrijd 13: 200m vrije slag dames (11-99 / )
Wedstrijd 14: 200m vrije slag heren (11-99 / )
Sessie 3: 3 - 2025-04-05 om 15:00 >>
Wedstrijd 15: 100m vrije slag dames (8-10 / )
Wedstrijd 16: 100m vrije slag heren (8-10 / )
Wedstrijd 17: 100m wisselslag dames (8-10 / )
Wedstrijd 18: 100m wisselslag heren (8-10 / )
Wedstrijd 19: 100m vlinderslag dames (10-10 / )
Wedstrijd 20: 100m vlinderslag heren (10-10 / )
Wedstrijd 21: 100m schoolslag dames (8-10 / )
Wedstrijd 22: 100m schoolslag heren (8-10 / )
Sessie 4: 4 - 2025-04-06 om 09:00 >>
Wedstrijd 23: 50m vlinderslag dames (11-99 / )
Wedstrijd 24: 50m vlinderslag heren (11-99 / )
Wedstrijd 25: 100m rugslag dames (11-99 / )
Wedstrijd 26: 100m rugslag heren (11-99 / )
Wedstrijd 27: 50m vrije slag dames (11-99 / )
Wedstrijd 28: 50m vrije slag heren (11-99 / )
Wedstrijd 29: 200m wisselslag dames (11-99 / )
Wedstrijd 30: 200m wisselslag heren (11-99 / )
Sessie 5: 5 - 2025-04-06 om 14:00 >>
Wedstrijd 31: 50m schoolslag dames (8-10 / )
Wedstrijd 32: 50m schoolslag heren (8-10 / )
Wedstrijd 33: 50m rugslag dames (8-10 / )
Wedstrijd 34: 50m rugslag heren (8-10 / )
Wedstrijd 35: 50m vlinderslag dames (8-10 / )
Wedstrijd 36: 50m vlinderslag heren (8-10 / )
Wedstrijd 37: 50m vrije slag dames (8-10 / )
Wedstrijd 38: 50m vrije slag heren (8-10 / )
Wedstrijd 39: 100m rugslag dames (8-10 / )
Wedstrijd 40: 100m rugslag heren (8-10 / )
Inschrijvingen
Naam | WedNr | Wedstrijd | Inschrijftijd | Info inschrijftijd |
Bakx Warre (ZCK/12095/10) | 4 | 100m wisselslag heren (11-99 / ) | 01:06.38 | 2024-12-26 - Ternat (25) |
6 | 50m schoolslag heren (11-99 / ) | 00:32.50 | 2024-10-19 - Leuven (25) | |
8 | 100m vlinderslag heren (11-99 / ) | 01:06.49 | 2024-12-29 - Sinbad (25) | |
10 | 100m schoolslag heren (11-99 / ) | 01:12.08 | 2024-05-26 - Tremelo (25) | |
26 | 100m rugslag heren (11-99 / ) | 01:09.22 | 2024-10-19 - Leuven (25) | |
28 | 50m vrije slag heren (11-99 / ) | 00:27.25 | 2024-04-14 - Kapelle-op-den-Bos (25) | |
Clerbout Fillo (ZCK/22052/08) | 1 | 100m vrije slag dames (11-99 / ) | 01:00.86 | 2024-02-10 - Stedelijk Zwembad Geel (25) |
3 | 100m wisselslag dames (11-99 / ) | 01:10.64 | 2024-02-11 - Stedelijk Zwembad Geel (25) | |
9 | 100m schoolslag dames (11-99 / ) | 01:21.27 | 2025-02-23 - Gent (25) | |
11 | 50m rugslag dames (11-99 / ) | 00:32.62 | 2024-02-10 - Stedelijk Zwembad Geel (25) | |
25 | 100m rugslag dames (11-99 / ) | 01:11.38 | 2025-02-16 - Stedelijk Zwembad Geel (25) | |
27 | 50m vrije slag dames (11-99 / ) | 00:28.11 | 2024-02-11 - Stedelijk Zwembad Geel (25) | |
Dalemans Lyn (ZCK/22065/09) | 1 | 100m vrije slag dames (11-99 / ) | 00:58.38 | 2024-02-10 - Stedelijk Zwembad Geel (25) |
3 | 100m wisselslag dames (11-99 / ) | 01:07.66 | 2024-03-15 - Bastogne (25) | |
7 | 100m vlinderslag dames (11-99 / ) | 01:07.60 | 2024-03-16 - Bastogne (25) | |
11 | 50m rugslag dames (11-99 / ) | 00:30.87 | 2024-03-17 - Bastogne (25) | |
23 | 50m vlinderslag dames (11-99 / ) | 00:29.14 | 2025-02-08 - Antwerp (50) | |
25 | 100m rugslag dames (11-99 / ) | 01:06.28 | 2025-02-22 - Gent (25) | |
27 | 50m vrije slag dames (11-99 / ) | 00:26.76 | 2024-02-11 - Stedelijk Zwembad Geel (25) | |
De Roos Kasper (ZCK/12132/14) | 2 | 100m vrije slag heren (11-99 / ) | 01:19.38 | 2025-02-22 - Gent (25) |
4 | 100m wisselslag heren (11-99 / ) | 01:31.96 | 2024-11-30 - Overijse (25) | |
8 | 100m vlinderslag heren (11-99 / ) | 02:07.87 | 2024-05-26 - Tremelo (25) | |
10 | 100m schoolslag heren (11-99 / ) | 01:38.55 | 2025-02-22 - Gent (25) | |
26 | 100m rugslag heren (11-99 / ) | 01:31.41 | 2025-01-25 - Antwerp (50) | |
28 | 50m vrije slag heren (11-99 / ) | 00:35.42 | 2025-01-05 - Wezenberg (50) | |
De Sitter Kira (ZCK/22115/12) | 1 | 100m vrije slag dames (11-99 / ) | 01:17.25 | 2025-01-12 - Tremelo (25) |
3 | 100m wisselslag dames (11-99 / ) | 01:25.82 | 2025-01-12 - Tremelo (25) | |
9 | 100m schoolslag dames (11-99 / ) | 01:39.31 | 2024-03-16 - Bastogne (25) | |
13 | 200m vrije slag dames (11-99 / ) | 03:03.53 | 2024-02-25 - Sint-Pieters-Leeuw (25) | |
25 | 100m rugslag dames (11-99 / ) | 01:30.11 | 2024-11-24 - TEMSE (25) | |
27 | 50m vrije slag dames (11-99 / ) | 00:33.54 | 2025-02-16 - Stedelijk Zwembad Geel (25) | |
De Tollenaere Laura (ZCK/22135/11) | 3 | 100m wisselslag dames (11-99 / ) | 01:38.78 | 2024-11-03 - Liedekerke (25) |
5 | 50m schoolslag dames (11-99 / ) | 00:49.05 | 2024-10-13 - Tervuren (25) | |
9 | 100m schoolslag dames (11-99 / ) | 01:43.65 | 2025-02-01 - Antwerp (50) | |
11 | 50m rugslag dames (11-99 / ) | 00:44.75 | 2025-01-12 - Tremelo (25) | |
23 | 50m vlinderslag dames (11-99 / ) | 00:00.00 | - (25) | |
27 | 50m vrije slag dames (11-99 / ) | 00:34.09 | 2025-02-16 - Zaventem (25) | |
Geens Amélie (ZCK/22094/09) | 1 | 100m vrije slag dames (11-99 / ) | 01:02.78 | 2024-05-26 - Tremelo (25) |
3 | 100m wisselslag dames (11-99 / ) | 01:13.17 | 2024-12-22 - Temse (25) | |
7 | 100m vlinderslag dames (11-99 / ) | 01:13.34 | 2024-12-29 - Sinbad (25) | |
11 | 50m rugslag dames (11-99 / ) | 00:31.82 | 2025-02-15 - Stedelijk Zwembad Geel (25) | |
23 | 50m vlinderslag dames (11-99 / ) | 00:31.89 | 2024-04-27 - Tervuren (25) | |
25 | 100m rugslag dames (11-99 / ) | 01:08.06 | 2025-02-22 - Gent (25) | |
Jacobs Laurien (ZCK/22082/08) | 1 | 100m vrije slag dames (11-99 / ) | 01:08.15 | 2025-02-15 - Stedelijk Zwembad Geel (25) |
5 | 50m schoolslag dames (11-99 / ) | 00:37.79 | 2024-10-20 - Leuven (25) | |
9 | 100m schoolslag dames (11-99 / ) | 01:21.06 | 2024-12-29 - Sinbad (25) | |
11 | 50m rugslag dames (11-99 / ) | 00:36.88 | 2024-09-15 - Meise (25) | |
25 | 100m rugslag dames (11-99 / ) | 01:19.66 | 2024-07-23 - Sinbad (25) | |
27 | 50m vrije slag dames (11-99 / ) | 00:32.08 | 2024-09-15 - Meise (25) | |
Jacobs Roxanne (ZCK/22103/10) | 1 | 100m vrije slag dames (11-99 / ) | 01:07.61 | 2025-02-15 - Stedelijk Zwembad Geel (25) |
3 | 100m wisselslag dames (11-99 / ) | 01:17.43 | 2025-02-16 - Stedelijk Zwembad Geel (25) | |
7 | 100m vlinderslag dames (11-99 / ) | 01:22.29 | 2025-02-22 - Gent (25) | |
11 | 50m rugslag dames (11-99 / ) | 00:34.93 | 2024-02-10 - Stedelijk Zwembad Geel (25) | |
25 | 100m rugslag dames (11-99 / ) | 01:15.22 | 2025-02-16 - Stedelijk Zwembad Geel (25) | |
27 | 50m vrije slag dames (11-99 / ) | 00:31.29 | 2024-02-11 - Stedelijk Zwembad Geel (25) | |
Kennes Kylian (ZCK/12077/03) | 2 | 100m vrije slag heren (11-99 / ) | 00:59.71 | 2024-02-11 - Stedelijk Zwembad Geel (25) |
6 | 50m schoolslag heren (11-99 / ) | 00:34.83 | 2024-02-10 - Stedelijk Zwembad Geel (25) | |
10 | 100m schoolslag heren (11-99 / ) | 01:20.10 | 2023-11-26 - Temse (25) | |
12 | 50m rugslag heren (11-99 / ) | 00:33.72 | 2023-03-26 - Ternat (25) | |
24 | 50m vlinderslag heren (11-99 / ) | 00:29.79 | 2024-02-04 - Antwerp (50) | |
28 | 50m vrije slag heren (11-99 / ) | 00:27.95 | 2023-04-16 - De Druppelteen (25) | |
Kennes Naomi (ZCK/22078/06) | 11 | 50m rugslag dames (11-99 / ) | 00:35.31 | 2023-10-22 - Tienen (25) |
27 | 50m vrije slag dames (11-99 / ) | 00:29.27 | 2022-10-16 - Leuven (25) | |
Lauwens Finn (ZCK/12138/14) | 2 | 100m vrije slag heren (11-99 / ) | 01:18.78 | 2025-01-12 - Tremelo (25) |
4 | 100m wisselslag heren (11-99 / ) | 01:37.49 | 2025-01-12 - Tremelo (25) | |
8 | 100m vlinderslag heren (11-99 / ) | 00:00.00 | - (25) | |
14 | 200m vrije slag heren (11-99 / ) | 02:57.71 | 2024-11-30 - Overijse (25) | |
26 | 100m rugslag heren (11-99 / ) | 01:36.24 | 2024-12-15 - Tremelo (25) | |
28 | 50m vrije slag heren (11-99 / ) | 00:38.48 | 2024-09-15 - Meise (25) | |
Reyniers Fien (ZCK/22114/11) | 1 | 100m vrije slag dames (11-99 / ) | 01:13.98 | 2025-02-15 - Stedelijk Zwembad Geel (25) |
3 | 100m wisselslag dames (11-99 / ) | 01:26.75 | 2025-02-16 - Stedelijk Zwembad Geel (25) | |
7 | 100m vlinderslag dames (11-99 / ) | 00:00.00 | - (25) | |
13 | 200m vrije slag dames (11-99 / ) | 02:53.05 | 2024-07-14 - Antwerpen (50) | |
25 | 100m rugslag dames (11-99 / ) | 01:27.70 | 2024-05-12 - Dilbeek (25) | |
29 | 200m wisselslag dames (11-99 / ) | 03:14.76 | 2024-09-22 - Kapelle-op-den-Bos (25) | |
Schaerlaeken Lana (ZCK/22111/11) | 1 | 100m vrije slag dames (11-99 / ) | 01:29.89 | 2024-12-15 - Tremelo (25) |
3 | 100m wisselslag dames (11-99 / ) | 01:37.94 | 2024-11-03 - Liedekerke (25) | |
11 | 50m rugslag dames (11-99 / ) | 00:46.29 | 2025-01-12 - Tremelo (25) | |
13 | 200m vrije slag dames (11-99 / ) | 03:22.05 | 2024-05-12 - Dilbeek (25) | |
23 | 50m vlinderslag dames (11-99 / ) | 00:44.71 | 2025-01-12 - Tremelo (25) | |
29 | 200m wisselslag dames (11-99 / ) | 03:55.56 | 2023-09-24 - Kapelle-op-den-Bos (25) | |
Seghers Milla (ZCK/22131/15) | 15 | 100m vrije slag dames (8-10 / ) | 01:22.57 | 2025-02-15 - Stedelijk Zwembad Geel (25) |
19 | 100m vlinderslag dames (10-10 / ) | 01:48.22 | 2024-05-12 - Dilbeek (25) | |
21 | 100m schoolslag dames (8-10 / ) | 01:47.67 | 2024-12-26 - Ternat (25) | |
33 | 50m rugslag dames (8-10 / ) | 00:45.59 | 2024-09-15 - Meise (25) | |
35 | 50m vlinderslag dames (8-10 / ) | 00:42.44 | 2024-12-26 - Ternat (25) | |
37 | 50m vrije slag dames (8-10 / ) | 00:38.48 | 2024-09-15 - Meise (25) | |
Smith Lily (ZCK/22140/13) | 1 | 100m vrije slag dames (11-99 / ) | 01:26.59 | 2024-12-26 - Ternat (25) |
3 | 100m wisselslag dames (11-99 / ) | 01:35.39 | 2024-12-26 - Ternat (25) | |
7 | 100m vlinderslag dames (11-99 / ) | 00:00.00 | - (25) | |
11 | 50m rugslag dames (11-99 / ) | 00:45.93 | 2025-01-12 - Tremelo (25) | |
25 | 100m rugslag dames (11-99 / ) | 00:00.00 | - (25) | |
29 | 200m wisselslag dames (11-99 / ) | 03:30.50 | 2025-03-16 - Wildersportcomplex (25) | |
Van Hoomissen Chelsea (ZCK/22112/12) | 1 | 100m vrije slag dames (11-99 / ) | 01:13.35 | 2024-12-22 - Temse (25) |
3 | 100m wisselslag dames (11-99 / ) | 01:24.44 | 2025-02-16 - Stedelijk Zwembad Geel (25) | |
7 | 100m vlinderslag dames (11-99 / ) | 01:20.52 | 2025-02-16 - Stedelijk Zwembad Geel (25) | |
13 | 200m vrije slag dames (11-99 / ) | 02:35.95 | 2025-02-23 - Gent (25) | |
23 | 50m vlinderslag dames (11-99 / ) | 00:36.23 | 2025-01-05 - Wezenberg (50) | |
25 | 100m rugslag dames (11-99 / ) | 01:25.07 | 2024-11-24 - TEMSE (25) | |
Van Loon Bas (ZCK/12122/10) | 2 | 100m vrije slag heren (11-99 / ) | 01:01.76 | 2025-02-22 - Gent (25) |
4 | 100m wisselslag heren (11-99 / ) | 01:13.42 | 2024-12-26 - Ternat (25) | |
10 | 100m schoolslag heren (11-99 / ) | 01:20.83 | 2024-11-24 - TEMSE (25) | |
12 | 50m rugslag heren (11-99 / ) | 00:41.56 | 2024-01-14 - Tremelo (25) | |
24 | 50m vlinderslag heren (11-99 / ) | 00:39.99 | 2024-04-27 - Tervuren (25) | |
28 | 50m vrije slag heren (11-99 / ) | 00:28.51 | 2024-12-26 - Ternat (25) | |
Van de Poel Noah (ZCK/11037/06) | 10 | 100m schoolslag heren (11-99 / ) | 01:21.08 | 2023-03-11 - Bastogne (25) |
12 | 50m rugslag heren (11-99 / ) | 00:34.75 | 2025-01-05 - Wezenberg (50) | |
24 | 50m vlinderslag heren (11-99 / ) | 00:31.17 | 2025-01-05 - Wezenberg (50) | |
28 | 50m vrije slag heren (11-99 / ) | 00:28.00 | 2025-02-15 - Stedelijk Zwembad Geel (25) | |
Van den Brande Lucas (ZCK/12108/11) | 2 | 100m vrije slag heren (11-99 / ) | 01:12.29 | 2024-11-24 - TEMSE (25) |
4 | 100m wisselslag heren (11-99 / ) | 01:23.64 | 2024-11-03 - Liedekerke (25) | |
8 | 100m vlinderslag heren (11-99 / ) | 01:37.38 | 2024-11-03 - Liedekerke (25) | |
10 | 100m schoolslag heren (11-99 / ) | 01:18.87 | 2025-02-16 - Stedelijk Zwembad Geel (25) | |
26 | 100m rugslag heren (11-99 / ) | 01:21.53 | 2025-02-01 - Antwerp (50) | |
30 | 200m wisselslag heren (11-99 / ) | 02:57.26 | 2024-12-26 - Ternat (25) | |
Van den Broeck Tiebe (ZCK/12102/11) | 2 | 100m vrije slag heren (11-99 / ) | 01:11.47 | 2024-07-16 - Gemeentelijk Zwembad - De Motte (25) |
4 | 100m wisselslag heren (11-99 / ) | 01:23.74 | 2024-10-13 - Tervuren (25) | |
8 | 100m vlinderslag heren (11-99 / ) | 01:29.54 | 2024-07-13 - Antwerpen (50) | |
14 | 200m vrije slag heren (11-99 / ) | 02:31.17 | 2024-07-16 - Gemeentelijk Zwembad - De Motte (25) | |
26 | 100m rugslag heren (11-99 / ) | 01:22.73 | 2025-02-15 - Stedelijk Zwembad Geel (25) | |
30 | 200m wisselslag heren (11-99 / ) | 02:59.85 | 2023-12-30 - Sinbad (25) | |
Vansteelandt Bram (ZCK/12079/06) | 10 | 100m schoolslag heren (11-99 / ) | 01:22.57 | 2024-02-11 - Stedelijk Zwembad Geel (25) |
12 | 50m rugslag heren (11-99 / ) | 00:32.29 | 2023-02-19 - Geel (25) | |
24 | 50m vlinderslag heren (11-99 / ) | 00:29.21 | 2024-02-11 - Stedelijk Zwembad Geel (25) | |
28 | 50m vrije slag heren (11-99 / ) | 00:27.52 | 2024-04-14 - Kapelle-op-den-Bos (25) | |
Verspecht Kaat (ZCK/22119/13) | 1 | 100m vrije slag dames (11-99 / ) | 01:13.56 | 2025-02-15 - Stedelijk Zwembad Geel (25) |
3 | 100m wisselslag dames (11-99 / ) | 01:22.05 | 2025-02-16 - Stedelijk Zwembad Geel (25) | |
7 | 100m vlinderslag dames (11-99 / ) | 01:39.45 | 2024-03-16 - Bastogne (25) | |
9 | 100m schoolslag dames (11-99 / ) | 01:30.32 | 2025-02-22 - Gent (25) | |
23 | 50m vlinderslag dames (11-99 / ) | 00:38.31 | 2024-12-26 - Ternat (25) | |
25 | 100m rugslag dames (11-99 / ) | 01:23.61 | 2025-02-22 - Gent (25) | |
Verspecht Kobe (ZCK/12109/10) | 4 | 100m wisselslag heren (11-99 / ) | 01:19.03 | 2024-12-26 - Ternat (25) |
6 | 50m schoolslag heren (11-99 / ) | 00:40.00 | 2025-02-15 - Stedelijk Zwembad Geel (25) | |
8 | 100m vlinderslag heren (11-99 / ) | 01:21.59 | 2025-02-22 - Gent (25) | |
10 | 100m schoolslag heren (11-99 / ) | 01:34.37 | 2024-05-26 - Tremelo (25) | |
26 | 100m rugslag heren (11-99 / ) | 01:14.95 | 2025-02-22 - Gent (25) | |
28 | 50m vrije slag heren (11-99 / ) | 00:29.44 | 2025-02-15 - Stedelijk Zwembad Geel (25) | |
Verspecht Lien (ZCK/22092/08) | 1 | 100m vrije slag dames (11-99 / ) | 01:04.96 | 2025-02-15 - Stedelijk Zwembad Geel (25) |
3 | 100m wisselslag dames (11-99 / ) | 01:14.25 | 2025-02-16 - Stedelijk Zwembad Geel (25) | |
7 | 100m vlinderslag dames (11-99 / ) | 01:16.74 | 2025-02-23 - Gent (25) | |
11 | 50m rugslag dames (11-99 / ) | 00:33.94 | 2025-02-15 - Stedelijk Zwembad Geel (25) | |
25 | 100m rugslag dames (11-99 / ) | 01:13.33 | 2024-02-11 - Stedelijk Zwembad Geel (25) | |
27 | 50m vrije slag dames (11-99 / ) | 00:30.19 | 2024-07-29 - Aarschot (25) | |
Verspecht Lizanne (ZCK/22096/09) | 1 | 100m vrije slag dames (11-99 / ) | 01:04.35 | 2024-05-26 - Tremelo (25) |
5 | 50m schoolslag dames (11-99 / ) | 00:36.43 | 2024-04-14 - Kapelle-op-den-Bos (25) | |
9 | 100m schoolslag dames (11-99 / ) | 01:18.62 | 2024-11-24 - TEMSE (25) | |
13 | 200m vrije slag dames (11-99 / ) | 02:18.22 | 2024-09-22 - Kapelle-op-den-Bos (25) | |
27 | 50m vrije slag dames (11-99 / ) | 00:29.91 | 2025-01-05 - Wezenberg (50) | |
29 | 200m wisselslag dames (11-99 / ) | 02:35.69 | 2024-10-19 - Leuven (25) |
Technische Begeleiding
Sessie 0
- afgevaardigde: Kennes Philippe (ZCK/12110/70)
- trainer: Brugghemans Suzanne (ZCK/21041/87)
- trainer: Van Den Broeck Michaël (ZCK/10026/81)
- trainer: Van den Brande Liesbeth (ZCK/20190/80)
Sessie 1 - 2025-04-04 om 18:00 >>
- official: Bouwens Kelly (ZCK/22125/83)
- official: Jacobs Joeri (ZCK/12084/80)
- official: Verspecht Koen (ZCK/12098/71)
Sessie 2 - 2025-04-05 om 09:00 >>
- official: Bouwens Kelly (ZCK/22125/83)
- official: Jacobs Joeri (ZCK/12084/80)
- official: Verspecht Koen (ZCK/12098/71)
Sessie 3 - 2025-04-05 om 15:00 >>
- official: Jacobs Joeri (ZCK/12084/80)
- official: Verspecht Koen (ZCK/12098/71)
Sessie 4 - 2025-04-06 om 09:00 >>
- official: Bouwens Kelly (ZCK/22125/83)
- official: Van Loon Liesbeth (ZCK/22127/81)
- official: Van de Poel Stefan (ZCK/12045/68)
Sessie 5 - 2025-04-06 om 14:00 >>
- official: Van Loon Liesbeth (ZCK/22127/81)
- official: Van de Poel Stefan (ZCK/12045/68)