11/11/2024 - Gent (Rozenbroeken)
Belgisch Kampioenschap 25m
Informatie - Programma - Inschrijvingen - Technische begeleiding - terug naar kalender - Deze pagina afdrukkenInfo
- Soort activiteit: Belgisch Kampioenschap (BK)- Organisator: KBZB
- Adres: Victor Braeckmanlaan 180, 9040 Gent

- Informatie: limieten! officials aanmelden om 8u00 (ganse dag)
- Limieten: JA!!!
- Welke groepen:
* **selectie door de trainer**
* Afgevaardigden
* Officials
* Selectie
* Trainers
- Boete bij forfait: volgens competitiereglement
- Startgeld: 170 euro in totaal
- We verzamelen aan de inkom van het zwembad waar het zwemfeest door gaat!
Voormiddag | Namiddag | |
Verzamelen: | 7u15 | |
Inzwemmen: | 07u30-08u45 | 15u00-16u15 |
Aanmelden officials: | 7u45 | |
Wedstrijd: | 9u00 | 16u30 (finales) |
Documenten
* 1445.pdf
* 1447.pdf
* 1477.pdf
Programma
Pauzes na wedstrijden:Sessie 1: 1 - 2024-11-09 om 09:00 >>
Wedstrijd 1: 100m vlinderslag heren (-1-18 / 1-99 / )
Wedstrijd 2: 200m wisselslag dames (1-99 / -1-17 / )
Wedstrijd 3: 400m wisselslag heren (1-99 / -1-18 / )
Wedstrijd 4: 200m vrije slag dames (1-99 / -1-17 / )
Wedstrijd 5: 100m schoolslag heren (-1-18 / 1-99 / )
Wedstrijd 6: 200m schoolslag dames (1-99 / -1-17 / )
Wedstrijd 7: 50m vrije slag heren (1-99 / -1-18 / )
Wedstrijd 8: 50m rugslag dames (1-99 / -1-17 / )
Wedstrijd 9: 100m rugslag heren (-1-18 / 1-99 / )
Wedstrijd 10: 100m vlinderslag dames (1-99 / -1-17 / )
Wedstrijd 11: 400m vrije slag heren (1-99 / -1-18 / )
Wedstrijd 12: AFLOSSING 4x50m vrije slag gemengd OPEN
Sessie 2: 2 - 2024-11-09 om 16:30 >>
Wedstrijd 13: 1500m vrije slag dames OPEN
Wedstrijd 14: AFLOSSING 4x50m wisselslag dames OPEN
Sessie 3: 3 - 2024-11-10 om 09:00 >>
Wedstrijd 15: 100m rugslag dames (1-99 / -1-17 / )
Wedstrijd 16: 200m vlinderslag heren (1-99 / -1-18 / )
Wedstrijd 17: 800m vrije slag dames (-1-17 / 1-99 / )
Wedstrijd 18: 50m rugslag heren (1-99 / -1-18 / )
Wedstrijd 19: 50m vlinderslag dames (1-99 / -1-17 / )
Wedstrijd 20: 200m wisselslag heren (1-99 / -1-18 / )
Wedstrijd 21: 400m wisselslag dames (-1-17 / 1-99 / )
Wedstrijd 22: 50m schoolslag heren (1-99 / -1-18 / )
Wedstrijd 23: 100m schoolslag dames (1-99 / -1-17 / )
Wedstrijd 24: 100m vrije slag heren (1-99 / -1-18 / )
Wedstrijd 25: 100m vrije slag dames (1-99 / -1-17 / )
Wedstrijd 26: AFLOSSING 4x50m wisselslag gemengd OPEN
Sessie 4: 4 - 2024-11-10 om 16:30 >>
Wedstrijd 27: 800m vrije slag heren OPEN
Wedstrijd 28: AFLOSSING 4x50m wisselslag heren OPEN
Wedstrijd 29: AFLOSSING 4x50m vrije slag dames OPEN
Sessie 5: 5 - 2024-11-11 om 09:00 >>
Wedstrijd 30: 200m rugslag heren (1-99 / -1-18 / )
Wedstrijd 31: 200m rugslag dames (1-99 / -1-17 / )
Wedstrijd 32: 100m wisselslag heren (-1-18 / 1-99 / )
Wedstrijd 33: 100m wisselslag dames (1-99 / -1-17 / )
Wedstrijd 34: 1500m vrije slag heren (1-99 / -1-18 / )
Wedstrijd 35: 200m vlinderslag dames (1-99 / -1-17 / )
Wedstrijd 36: 200m schoolslag heren (-1-18 / 1-99 / )
Wedstrijd 37: 50m vrije slag dames (-1-17 / 1-99 / )
Wedstrijd 38: 50m vlinderslag heren (1-99 / -1-18 / )
Wedstrijd 39: 50m schoolslag dames (1-99 / -1-17 / )
Wedstrijd 40: 200m vrije slag heren (1-99 / -1-18 / )
Wedstrijd 41: 400m vrije slag dames (-1-17 / 1-99 / )
Sessie 6: 6 - 2024-11-11 om 16:30 >>
Wedstrijd 42: AFLOSSING 4x50m vrije slag heren OPEN
Inschrijvingen
Naam | WedNr | Wedstrijd | Inschrijftijd | Info inschrijftijd |
Clerbout Fillo (ZCK/22052/08) | 2 | 200m wisselslag dames (1-99 / -1-17 / ) | 02:33.87 | 2024-07-29 - Aarschot (25) |
8 | 50m rugslag dames (1-99 / -1-17 / ) | 00:32.62 | 2024-02-10 - Stedelijk Zwembad Geel (25) | |
25 | 100m vrije slag dames (1-99 / -1-17 / ) | 01:00.86 | 2024-02-10 - Stedelijk Zwembad Geel (25) | |
33 | 100m wisselslag dames (1-99 / -1-17 / ) | 01:10.64 | 2024-02-11 - Stedelijk Zwembad Geel (25) | |
37 | 50m vrije slag dames (-1-17 / 1-99 / ) | 00:28.11 | 2024-02-11 - Stedelijk Zwembad Geel (25) | |
Dalemans Lyn (ZCK/22065/09) | 4 | 200m vrije slag dames (1-99 / -1-17 / ) | 02:11.26 | 2023-11-11 - SINT AMANDSBERG (25) |
8 | 50m rugslag dames (1-99 / -1-17 / ) | 00:30.87 | 2024-03-17 - Bastogne (25) | |
15 | 100m rugslag dames (1-99 / -1-17 / ) | 01:06.36 | 2024-03-17 - Bastogne (25) | |
19 | 50m vlinderslag dames (1-99 / -1-17 / ) | 00:29.41 | 2024-02-10 - Stedelijk Zwembad Geel (25) | |
25 | 100m vrije slag dames (1-99 / -1-17 / ) | 00:58.38 | 2024-02-10 - Stedelijk Zwembad Geel (25) | |
31 | 200m rugslag dames (1-99 / -1-17 / ) | 02:24.18 | 2024-06-23 - Meise (25) | |
37 | 50m vrije slag dames (-1-17 / 1-99 / ) | 00:26.76 | 2024-02-11 - Stedelijk Zwembad Geel (25) | |
Geens Amélie (ZCK/22094/09) | 4 | 200m vrije slag dames (1-99 / -1-17 / ) | 02:15.61 | 2023-11-26 - Temse (25) |
8 | 50m rugslag dames (1-99 / -1-17 / ) | 00:31.93 | 2023-07-25 - Sinbad (25) | |
15 | 100m rugslag dames (1-99 / -1-17 / ) | 01:08.32 | 2023-12-23 - Temse (25) | |
31 | 200m rugslag dames (1-99 / -1-17 / ) | 02:26.55 | 2023-10-14 - Leuven (25) | |
Verspecht Lizanne (ZCK/22096/09) | 6 | 200m schoolslag dames (1-99 / -1-17 / ) | 02:50.14 | 2023-11-26 - Temse (25) |
Technische Begeleiding
Sessie 0
- afgevaardigde: Van Den Broeck Dennis (ZCK/12068/86)
- trainer: Gillis Xander (ZCK/12120/04)
- trainer: Van Den Broeck Dennis (ZCK/12068/86)
Sessie 1 - 2024-11-09 om 09:00 >>
- official: Verspecht Koen (ZCK/12098/71)
Sessie 2 - 2024-11-09 om 16:30 >>
- official: Verspecht Koen (ZCK/12098/71)
Sessie 3 - 2024-11-10 om 09:00 >>
- official: Voet Katrin (ZCK/22124/79)
Sessie 4 - 2024-11-10 om 16:30 >>
- official: Voet Katrin (ZCK/22124/79)
Sessie 5 - 2024-11-11 om 09:00 >>
- official: Jacobs Joeri (ZCK/12084/80)
Sessie 6 - 2024-11-11 om 16:30 >>
- official: Jacobs Joeri (ZCK/12084/80)