29/12/2024 - Sint-Niklaas
Allerlaatste kans
Informatie - Programma - Inschrijvingen - Technische begeleiding - terug naar kalender - Deze pagina afdrukkenInfo
- Soort activiteit: Open wedstrijd (gewoon)- Organisator: STW
- Adres: Parklaan 117, 9100 Sint-Niklaas
- Informatie: selectie door trainer, voor zij die een nummer in Ternat (26/12) niet kunnen zwemmen en om een tijd te proberen zwemmen die absoluut voor eind 2024 moet gezwommen zijn (bv clubrecord, loodsvisje/haai, provinciaal record, limiet VK/VJTC,...)
- Limieten neen
- Welke groepen:
* **selectie door de trainer**
* Afgevaardigden
* Officials
* Pré-selectie A
* Pré-selectie B
* Selectie
* Trainers
- Boete bij forfait: volgens competitiereglement
- Startgeld: € per start
- We verzamelen aan de inkom van het zwembad waar het zwemfeest door gaat!
Voormiddag | Namiddag | |
Verzamelen: | 12u45 | |
Inzwemmen: | 13u00 | |
Aanmelden officials: | 13u15 | |
Wedstrijd: | 14u00 |
Documenten
* STW_20241229_NM_Allerlaatste kans.pdf
Programma
Pauzes na wedstrijden:Sessie 1: 1 - 2024-12-29 om 14:00 >> Allerlaatste kans
Wedstrijd 1: 100m rugslag gemengd (9-9 / 9-9 / 10-10 / 10-10 / )
Wedstrijd 2: 200m wisselslag dames (11-12 / 13-14 / 15-16 / 17-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 3: 200m wisselslag heren (11-12 / 13-14 / 15-16 / 17-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 4: 100m schoolslag gemengd (9-9 / 9-9 / 10-10 / 10-10 / )
Wedstrijd 5: 100m schoolslag dames (11-12 / 13-14 / 15-16 / 17-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 6: 100m schoolslag heren (11-12 / 13-14 / 15-16 / 17-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 7: 200m vrije slag dames (11-12 / 13-14 / 15-16 / 17-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 8: 200m vrije slag heren (11-12 / 13-14 / 15-16 / 17-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 9: 100m vlinderslag dames (11-12 / 13-14 / 15-16 / 17-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 10: 100m vlinderslag heren (11-12 / 13-14 / 15-16 / 17-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 11: 200m rugslag dames (11-12 / 13-14 / 15-16 / 17-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 12: 200m rugslag heren (11-12 / 13-14 / 15-16 / 17-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 13: AFLOSSING 4x50m vrije slag dames (11-12 / 13-14 / 15-16 / 1-99 / )
Wedstrijd 14: AFLOSSING 4x50m vrije slag heren (11-12 / 13-14 / 15-16 / 1-99 / )
Inschrijvingen
Naam | WedNr | Wedstrijd | Inschrijftijd | Info inschrijftijd |