20/10/2024 - Leuven
Provinciaal Kampioenschap
Informatie - Programma - Inschrijvingen - Technische begeleiding - terug naar kalender - Deze pagina afdrukkenInfo
- Soort activiteit: Provinciaal Kampioenschap (PK)- Organisator: PBR
- Adres: Philipssite 6, 3000 Leuven
- Informatie: enkel voor zij die limieten hebben en voldoen aan de deelnamevoorwaarden!
- Limieten: JA!!!
- Welke groepen:
* **selectie door de trainer**
* Afgevaardigden
* Doorstroomteam A
* Doorstroomteam B
* Gevorderden A
* Gevorderden B
* Officials
* Pré-selectie A
* Pré-selectie B
* Selectie
* Trainers
- Boete bij forfait: volgens competitiereglement
- Startgeld: 700 eur in totaal
- We verzamelen aan de inkom van het zwembad waar het zwemfeest door gaat!
Voormiddag | Namiddag | |
Verzamelen: | 8u00 | 13u00 |
Inzwemmen: | 8u20 | 13u20 |
Aanmelden officials: | 8u45 | 13u45 |
Wedstrijd: | 9u30 | 14u30 |
Documenten
* 2024_PK_reglement.pdf
* 241019_pk_am.pdf
* 241019_pk_pm.pdf
* 241020_pk_am.pdf
* 241020_pk_pm.pdf
* limieten_pk_2024.pdf
Programma
Pauzes na wedstrijden:Sessie 1: 1 - 2024-10-19 om 09:30 >>
Wedstrijd 101: 200m wisselslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 102: 400m wisselslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 103: 50m vlinderslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 104: 50m rugslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 105: 100m schoolslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 106: 100m vlinderslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 107: 100m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 108: 200m schoolslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 109: AFLOSSING 4x100m vrije slag gemengd (11-99 / )
Sessie 2: 2 - 2024-10-19 om 14:30 >>
Wedstrijd 201: 200m rugslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 202: 200m vrije slag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 203: 50m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 204: 50m schoolslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 205: 200m vlinderslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 206: 100m rugslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 207: 400m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 208: AFLOSSING 4x100m vrije slag heren (11-99 / )
Wedstrijd 209: AFLOSSING 4x100m wisselslag dames (11-99 / )
Sessie 3: 3 - 2024-10-20 om 09:30 >>
Wedstrijd 301: 200m wisselslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 302: 400m wisselslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 303: 50m vlinderslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 304: 50m rugslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 305: 100m schoolslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 306: 100m vlinderslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 307: 100m vrije slag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 308: 200m schoolslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 309: AFLOSSING 4x100m wisselslag gemengd (11-99 / )
Sessie 4: 4 - 2024-10-20 om 14:30 >>
Wedstrijd 401: 200m wisselslag gemengd (10-10 / )
Wedstrijd 402: 200m rugslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 403: 200m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 404: 50m vrije slag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 405: 50m schoolslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 406: 200m vlinderslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 407: 100m rugslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 408: 400m vrije slag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 409: AFLOSSING 4x100m vrije slag dames (11-99 / )
Wedstrijd 410: AFLOSSING 4x100m wisselslag heren (11-99 / )
Inschrijvingen
Naam | WedNr | Wedstrijd | Inschrijftijd | Info inschrijftijd |
Aflossing dames nr. 2 (11-14) (ZCK) | 209 | AFLOSSING 4x100m wisselslag dames (11-99 / ) | 05:46.64 | - (25) >> Normale samenstelling van de aflossingsploeg: Jacobs Roxanne // Aelbrecht Juliette // Van Hoomissen Chelsea // Nuytkens Marie |
Aflossing dames nr. 3 (11--1) (ZCK) | 209 | AFLOSSING 4x100m wisselslag dames (11-99 / ) | 04:35.57 | - (25) >> Normale samenstelling van de aflossingsploeg: Geens Amélie // Verspecht Lizanne // Dalemans Lyn // Clerbout Fillo |
Aflossing dames nr. 5 (11-14) (ZCK) | 409 | AFLOSSING 4x100m vrije slag dames (11-99 / ) | 05:00.87 | - (25) >> Normale samenstelling van de aflossingsploeg: Aelbrecht Juliette // Jacobs Roxanne // Nuytkens Marie // Verspecht Kaat |
Aflossing dames nr. 6 (11--1) (ZCK) | 409 | AFLOSSING 4x100m vrije slag dames (11-99 / ) | 04:06.37 | - (25) >> Normale samenstelling van de aflossingsploeg: Clerbout Fillo // Geens Amélie // Verspecht Lizanne // Dalemans Lyn |
Aflossing gemengd nr. 1 (11-14) (ZCK) | 109 | AFLOSSING 4x100m vrije slag gemengd (11-99 / ) | 04:44.59 | - (25) >> Normale samenstelling van de aflossingsploeg: Bakx Warre // Van Hoomissen Chelsea // Van den Brande Lucas // Jacobs Roxanne |
Aflossing gemengd nr. 4 (11--1) (ZCK) | 309 | AFLOSSING 4x100m wisselslag gemengd (11-99 / ) | 04:26.47 | - (25) >> Normale samenstelling van de aflossingsploeg: Geens Amélie // Bakx Warre // Vansteelandt Bram // Dalemans Lyn |
Aelbrecht Juliette (ZCK/22117/13) | 203 | 50m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 00:34.09 | 2024-09-15 - Meise (25) |
207 | 400m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 05:44.46 | 2024-07-20 - Antwerpen (50) | |
209 | AFLOSSING 4x100m wisselslag dames (11-99 / ) | - Normale ploeg = Aflossing dames nr. 2 (11-14) (0) | ||
302 | 400m wisselslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 06:29.99 | 2024-05-12 - Dilbeek (25) | |
308 | 200m schoolslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 03:27.61 | 2024-07-16 - Gemeentelijk Zwembad - De Motte (25) | |
403 | 200m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 02:46.02 | 2024-05-12 - Dilbeek (25) | |
405 | 50m schoolslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 00:45.31 | 2024-09-15 - Meise (25) | |
407 | 100m rugslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 01:26.27 | 2024-05-26 - Tremelo (25) | |
409 | AFLOSSING 4x100m vrije slag dames (11-99 / ) | - Normale ploeg = Aflossing dames nr. 5 (11-14) (0) | ||
Bakx Warre (ZCK/12095/10) | 104 | 50m rugslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 00:33.09 | 2024-04-27 - Tervuren (25) |
106 | 100m vlinderslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 01:08.03 | 2024-07-19 - Antwerpen (50) | |
108 | 200m schoolslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 02:38.19 | 2024-07-23 - Sinbad (25) | |
109 | AFLOSSING 4x100m vrije slag gemengd (11-99 / ) | - Normale ploeg = Aflossing gemengd nr. 1 (11-14) (0) | ||
204 | 50m schoolslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 00:32.62 | 2024-06-23 - Meise (25) | |
206 | 100m rugslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 01:09.99 | 2024-03-17 - Bastogne (25) | |
301 | 200m wisselslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 02:26.84 | 2024-04-14 - Kapelle-op-den-Bos (25) | |
303 | 50m vlinderslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 00:29.61 | 2024-04-14 - Kapelle-op-den-Bos (25) | |
305 | 100m schoolslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 01:12.08 | 2024-05-26 - Tremelo (25) | |
309 | AFLOSSING 4x100m wisselslag gemengd (11-99 / ) | - Normale ploeg = Aflossing gemengd nr. 4 (11--1) (0) | ||
402 | 200m rugslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 02:30.31 | 2024-06-23 - Meise (25) | |
404 | 50m vrije slag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 00:27.25 | 2024-04-14 - Kapelle-op-den-Bos (25) | |
Clerbout Fillo (ZCK/22052/08) | 103 | 50m vlinderslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 00:33.67 | 2024-04-14 - Kapelle-op-den-Bos (25) |
107 | 100m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 01:00.86 | 2024-02-10 - Stedelijk Zwembad Geel (25) | |
203 | 50m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 00:28.11 | 2024-02-11 - Stedelijk Zwembad Geel (25) | |
209 | AFLOSSING 4x100m wisselslag dames (11-99 / ) | - Normale ploeg = Aflossing dames nr. 3 (11--1) (0) | ||
304 | 50m rugslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 00:32.62 | 2024-02-10 - Stedelijk Zwembad Geel (25) | |
306 | 100m vlinderslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 01:13.14 | 2023-11-26 - Temse (25) | |
403 | 200m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 02:16.38 | 2023-11-26 - Temse (25) | |
405 | 50m schoolslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 00:36.99 | 2024-02-11 - Stedelijk Zwembad Geel (25) | |
407 | 100m rugslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 01:12.49 | 2024-03-17 - Bastogne (25) | |
409 | AFLOSSING 4x100m vrije slag dames (11-99 / ) | - Normale ploeg = Aflossing dames nr. 6 (11--1) (0) | ||
Dalemans Lyn (ZCK/22065/09) | 103 | 50m vlinderslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 00:29.41 | 2024-02-10 - Stedelijk Zwembad Geel (25) |
107 | 100m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 00:58.38 | 2024-02-10 - Stedelijk Zwembad Geel (25) | |
201 | 200m rugslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 02:24.18 | 2024-06-23 - Meise (25) | |
203 | 50m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 00:26.76 | 2024-02-11 - Stedelijk Zwembad Geel (25) | |
209 | AFLOSSING 4x100m wisselslag dames (11-99 / ) | - Normale ploeg = Aflossing dames nr. 3 (11--1) (0) | ||
304 | 50m rugslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 00:30.87 | 2024-03-17 - Bastogne (25) | |
306 | 100m vlinderslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 01:07.60 | 2024-03-16 - Bastogne (25) | |
309 | AFLOSSING 4x100m wisselslag gemengd (11-99 / ) | - Normale ploeg = Aflossing gemengd nr. 4 (11--1) (0) | ||
403 | 200m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 02:11.26 | 2023-11-11 - SINT AMANDSBERG (25) | |
407 | 100m rugslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 01:06.36 | 2024-03-17 - Bastogne (25) | |
409 | AFLOSSING 4x100m vrije slag dames (11-99 / ) | - Normale ploeg = Aflossing dames nr. 6 (11--1) (0) | ||
De Roos Kasper (ZCK/12132/14) | 401 | 200m wisselslag gemengd (10-10 / ) | 03:39.01 | 2024-06-23 - Meise (25) |
Geens Amélie (ZCK/22094/09) | 103 | 50m vlinderslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 00:31.89 | 2024-04-27 - Tervuren (25) |
107 | 100m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 01:02.78 | 2024-05-26 - Tremelo (25) | |
201 | 200m rugslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 02:26.55 | 2023-10-14 - Leuven (25) | |
203 | 50m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 00:28.87 | 2024-07-29 - Aarschot (25) | |
209 | AFLOSSING 4x100m wisselslag dames (11-99 / ) | - Normale ploeg = Aflossing dames nr. 3 (11--1) (0) | ||
304 | 50m rugslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 00:31.99 | 2023-12-23 - Temse (25) | |
306 | 100m vlinderslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 01:14.79 | 2024-05-12 - Dilbeek (25) | |
309 | AFLOSSING 4x100m wisselslag gemengd (11-99 / ) | - Normale ploeg = Aflossing gemengd nr. 4 (11--1) (0) | ||
403 | 200m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 02:15.61 | 2023-11-26 - Temse (25) | |
407 | 100m rugslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 01:08.32 | 2023-12-23 - Temse (25) | |
409 | AFLOSSING 4x100m vrije slag dames (11-99 / ) | - Normale ploeg = Aflossing dames nr. 6 (11--1) (0) | ||
Jacobs Laurien (ZCK/22082/08) | 105 | 100m schoolslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 01:23.51 | 2024-02-10 - Stedelijk Zwembad Geel (25) |
308 | 200m schoolslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 02:58.95 | 2024-07-16 - Gemeentelijk Zwembad - De Motte (25) | |
405 | 50m schoolslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 00:38.69 | 2024-09-15 - Meise (25) | |
Jacobs Roxanne (ZCK/22103/10) | 103 | 50m vlinderslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 00:34.76 | 2024-09-15 - Meise (25) |
107 | 100m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 01:07.82 | 2024-02-10 - Stedelijk Zwembad Geel (25) | |
109 | AFLOSSING 4x100m vrije slag gemengd (11-99 / ) | - Normale ploeg = Aflossing gemengd nr. 1 (11-14) (0) | ||
201 | 200m rugslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 02:45.57 | 2023-12-30 - Sinbad (25) | |
203 | 50m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 00:31.29 | 2024-02-11 - Stedelijk Zwembad Geel (25) | |
209 | AFLOSSING 4x100m wisselslag dames (11-99 / ) | - Normale ploeg = Aflossing dames nr. 2 (11-14) (0) | ||
304 | 50m rugslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 00:34.93 | 2024-02-10 - Stedelijk Zwembad Geel (25) | |
407 | 100m rugslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 01:15.27 | 2024-02-11 - Stedelijk Zwembad Geel (25) | |
409 | AFLOSSING 4x100m vrije slag dames (11-99 / ) | - Normale ploeg = Aflossing dames nr. 5 (11-14) (0) | ||
Kennes Naomi (ZCK/22078/06) | 107 | 100m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 01:05.30 | 2023-10-22 - Tienen (25) |
203 | 50m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 00:29.86 | 2023-10-15 - Leuven (25) | |
Nuytkens Marie (ZCK/22113/13) | 103 | 50m vlinderslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 00:37.12 | 2024-09-15 - Meise (25) |
107 | 100m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 01:13.81 | 2024-07-21 - Antwerpen (50) | |
201 | 200m rugslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 03:03.29 | 2024-09-22 - Kapelle-op-den-Bos (25) | |
203 | 50m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 00:33.80 | 2024-09-15 - Meise (25) | |
207 | 400m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 05:46.97 | 2024-07-20 - Antwerpen (50) | |
209 | AFLOSSING 4x100m wisselslag dames (11-99 / ) | - Normale ploeg = Aflossing dames nr. 2 (11-14) (0) | ||
304 | 50m rugslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 00:38.43 | 2024-09-15 - Meise (25) | |
306 | 100m vlinderslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 01:25.86 | 2024-07-16 - Gemeentelijk Zwembad - De Motte (25) | |
403 | 200m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 02:45.50 | 2024-06-23 - Meise (25) | |
407 | 100m rugslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 01:24.97 | 2024-07-20 - Antwerpen (50) | |
409 | AFLOSSING 4x100m vrije slag dames (11-99 / ) | - Normale ploeg = Aflossing dames nr. 5 (11-14) (0) | ||
Van Hoomissen Chelsea (ZCK/22112/12) | 101 | 200m wisselslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 03:03.11 | 2024-07-16 - Gemeentelijk Zwembad - De Motte (25) |
103 | 50m vlinderslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 00:36.37 | 2024-09-15 - Meise (25) | |
109 | AFLOSSING 4x100m vrije slag gemengd (11-99 / ) | - Normale ploeg = Aflossing gemengd nr. 1 (11-14) (0) | ||
205 | 200m vlinderslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 03:09.04 | 2024-09-22 - Kapelle-op-den-Bos (25) | |
209 | AFLOSSING 4x100m wisselslag dames (11-99 / ) | - Normale ploeg = Aflossing dames nr. 2 (11-14) (0) | ||
302 | 400m wisselslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 06:30.31 | 2024-07-23 - Sinbad (25) | |
306 | 100m vlinderslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 01:24.88 | 2024-07-16 - Gemeentelijk Zwembad - De Motte (25) | |
Van den Brande Lucas (ZCK/12108/11) | 108 | 200m schoolslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 03:10.71 | 2024-04-27 - Tervuren (25) |
109 | AFLOSSING 4x100m vrije slag gemengd (11-99 / ) | - Normale ploeg = Aflossing gemengd nr. 1 (11-14) (0) | ||
204 | 50m schoolslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 00:38.48 | 2024-09-15 - Meise (25) | |
305 | 100m schoolslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 01:28.54 | 2024-03-16 - Bastogne (25) | |
Vansteelandt Bram (ZCK/12079/06) | 303 | 50m vlinderslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 00:29.21 | 2024-02-11 - Stedelijk Zwembad Geel (25) |
307 | 100m vrije slag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 00:58.87 | 2024-02-11 - Stedelijk Zwembad Geel (25) | |
309 | AFLOSSING 4x100m wisselslag gemengd (11-99 / ) | - Normale ploeg = Aflossing gemengd nr. 4 (11--1) (0) | ||
Verspecht Kaat (ZCK/22119/13) | 101 | 200m wisselslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 03:16.96 | 2024-03-17 - Bastogne (25) |
107 | 100m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 01:19.31 | 2024-05-26 - Tremelo (25) | |
201 | 200m rugslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 03:04.31 | 2024-09-22 - Kapelle-op-den-Bos (25) | |
203 | 50m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 00:35.95 | 2024-05-12 - Dilbeek (25) | |
207 | 400m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 05:54.30 | 2024-05-26 - Tremelo (25) | |
302 | 400m wisselslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 06:46.62 | 2024-05-12 - Dilbeek (25) | |
304 | 50m rugslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 00:40.96 | 2024-09-15 - Meise (25) | |
403 | 200m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 02:51.20 | 2024-03-31 - Ternat (25) | |
407 | 100m rugslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 01:30.91 | 2024-05-26 - Tremelo (25) | |
409 | AFLOSSING 4x100m vrije slag dames (11-99 / ) | - Normale ploeg = Aflossing dames nr. 5 (11-14) (0) | ||
